美國空運(yùn)價(jià)格
美國各主要城市空運(yùn)價(jià)格
cityname 城市名稱 三字碼 45kgs 100kgs 300kgs 500kgs 1000kgs 空運(yùn)方式
losangeles 洛杉磯 lax 32.5 27 26.5 23 22/18 直飛
sanfrancisco 舊金山 sfo 34.5 27.5 27 23 22.5/18
seattle 西雅圖 sea 34.5 29.5 28.5 24 23/18
atlanta 亞特蘭大 atl 34.5 30.5 28.5 25 24/18
lasvegas 拉斯維加斯 las 35.3 28.5 28 24.5 23.5/18 轉(zhuǎn)飛
phoenix 菲尼克斯(鳳凰城) phx 2.5 30.5 28.5
tucson 圖森 tus 2.5 31.5 28.5
sanantonio 圣安托萬 sat 40.5 32.5 29.5
saltlakecity 鹽湖城 slc 36.3 29.5 28.5
elpaso 埃爾帕索 elp 36.3 29.5 28.5
portland 波特蘭(俄勒岡州) pdx 35.5 28.5 28
houston 休斯頓 hou/iah 36.3 28.5 28
sacramento 薩克拉門托 smf 2.5 30.5 29.5
denver 丹佛 den 36.3 29.5 28.5
reno 里諾 rno 2.5 30.5 29.5
hartfordbradley 哈特福德布拉德利 bdl 38 31.5 29.5
fortlauderdale 勞德代爾堡 fll 39.5 32.5 29.5
albuquerque 阿爾伯克基 abq 40.3 31 29
austin
|